TRANSDEV SLEZSKO
PROVOZOVNA FRÝDEK-MÍSTEK
Úvodní stránka
MHD FM
MHD HRANICE
PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA
ZÁJEZDOVÉ AUTOBUSY
OSTATNÍ
Napište nám
Kontakt
AKTUALITY
Mapa sítě MHD FM od 31.8.2014
Úvodní stránka
>
OSTATNÍ
>
VYŘAZENÉ VOZY
>
1TK 1790 (585)
Vyhledávání
Hledat:
1TK 1790 (evid.číslo 585), pův.RZ 7T7 7693, registrace 21.6.2012, prodán 11/2018
Místek Anenská, červenec 2012
—————
Raškovice, Ondráš, prosinec 2012
—————
Raškovice Ondráš, říjen 2013
—————
Janovice, prosinec 2017
—————
Frýdlant n.O., Lubno, říjen 2018
——————————
Záznamy: 1 - 5 ze 5
VYŘAZENÉ VOZY
2T3 7224 (516)
2T3 7835 (517)
2T3 8055 (520)
3T8 4627 (511)
FMB 14-82 (507)
2T8 1264 (525)
3T4 4186 (535)
8T4 9237 (522)
3T0 6167 (527)
2T8 2107 (526)
3T8 4629 (531)
3T8 4639 (524)
2T3 6989 (515)
3T0 8714 (532)
2T8 0492 (523)
3T8 4611
2T5 9433 (521)
6T7 9653 (536)
4T2 7773
3T8 6314 (541)
4T2 8329 (546)
4T2 6934 (545)
3T0 8471 (530)
3T0 6168 (528)
3T8 6451 (542)
1T8 5279
3T8 8391 (544)
3T8 6235 (540)
7T7 5298 (580)
9T2 1367 (586)
1TK 1790 (585)
7T8 0741 (590)
7T7 7692 (584)
8T4 6487 (592)
7T7 9773 (588)
8T4 7469 (593)
8T4 7534 (596)
9T2 4506 (591)
7T7 5481 (581)
1TC 1842 (635)
3T4 3648 (533)
3T0 9431 (534)
6T8 1297 (539)
6T1 1192 (562)
6T1 1247 (563)
5T6 3349 (559)
4T2 8941 (547)
7T7 5964 (537)
3T8 4026 (538)
6T1 6087 (565)
6T7 7853 (567)
7T3 0894 (571)
4T2 9647 (548)
5T5 8546 (555)
4T9 6594 (552)
5T5 8547 (556)
6T8 0761 (570)
8T4 4196 (550)
4T2 9648 (549)
4T2 9977 (551)
4T9 8705 (553)
6T8 1296 (554)
3T8 6452 (543)
7T7 6741 (582)
6T7 7623 (568)
5T5 9274 (557)
7T3 1092 (577)
7T3 1094 (578)
7T7 6742 (583)
7T8 0534 (589)
6T8 1794 (566)
7T3 2038 (579)
5T6 3294 (560)
5T6 3295 (561)
8T4 9115 (601)
7T3 0896 (573) 33-1051
9T8 2853 (629)
5T6 1944 (558)
5E7 2342 (639)
5E9 3176 (693) 89-0002
9T7 9873 (618)
7T0 6376 (716)
6T7 9163 (569)
7T3 1298 (575) 33-1053
9T2 4957 (604)
FCB Z1922
7T7 8302 (587)
7E0 3416 (720)
9T2 4956 (603)
9T7 9728 (572)
5H8 2364 (718)
5T5 8883
8T6 2443 (230) 42-1104
6H7 4143 (999)
SERVISNÍ A SLUŽEBNÍ VOZY
ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
VOZY ZAPŮJČENÉ K TESTOVÁNÍ
ELEKTROBUSY HRANICE
SOR NSG 12
Terminál Pržno žel.stan.
PRAVIDLA SOUTĚŽE O KALENDÁŘ
NOVÉ ELEKTROBUSY PRO MHD FM
Kontakt
Ztráty a nálezy: 602 554 902 (Po-Pá 6:00 – 14:00)
autobusyfm@seznam.cz
Úvodní stránka
Mapa stránek
RSS
Tisk